Terminal Kabel Pengecutan Haba 1KV
- Permohonan:
- Cold Shrink Termination
- Pakej Pengangkutan:
- Carton
- taip:
- Insulation Sleeve
- Spesifikasi:
- 1pcs/box
- asal usul:
- Zhejiang, China
- bahan:
- Rubber
Penerangan Produk
Kit dan penyambung kabel boleh kecut haba siri 10KV mempunyai fungsi kalis air, kawalan tekanan dan penebat, Dengan fungsi elektrik dan mekanikal yang sangat baik, ia boleh digunakan dalam semua jenis keadaan untuk masa yang lama. Dengan berat ringan dan mudah dipasang, ia digunakan secara meluas dalam bekalan kuasa. dan petrokimia, metalurgi, stesen kereta api, pelabuhan laut dan pembinaan lain.
Kit Penamatan Pengecutan haba
voltan | Teras | Penerangan | Saiz kabel |
18/30KV (36) | 1 | Dalaman | 25-50mm2 |
70-150mm2 | |||
185-400mm2 | |||
500-630mm2 | |||
1 | Luar | 25-50mm2 | |
70-150mm2 | |||
185-400mm2 | |||
500-630mm2 | |||
12/20KV (24) | 1 | Dalaman | 50-120mm2 |
150-300mm2 | |||
400-500mm2 | |||
630mm2 | |||
1 | Luar | 50-120mm2 | |
150-300mm2 | |||
400-500mm2 | |||
630mm2 | |||
8.7/15KV (17.5) | 1 | Dalaman | 25-50mm2 |
70-120mm2 | |||
150-240mm2 | |||
300-400mm2 | |||
1 | Luar | 25-50mm2 | |
70-120mm2 | |||
150-240mm2 | |||
300-400mm2 | |||
6.35/11KV (12) | 1 | Dalaman | 25-50mm2 |
70-120mm2 | |||
150-240mm2 | |||
300-400mm2 | |||
1 | Luar | 25-50mm2 | |
70-120mm2 | |||
150-240mm2 | |||
300-400mm2 | |||
0.6/1KV (1.2) | 1 | Dalaman atau Luaran | 25-50mm2 |
70-120mm2 | |||
150-240mm2 | |||
300-400mm2 | |||
18/30KV (36) | 3 | Dalaman | 25-50mm2 |
70-150mm2 | |||
185-400mm2 | |||
500-630mm2 | |||
3 | Luar | 25-50mm2 | |
70-150mm2 | |||
185-400mm2 | |||
500-630mm2 | |||
12/20KV (24) | 3 | Dalaman | 50-120mm2 |
150-300mm2 | |||
400-500mm2 | |||
630mm2 | |||
3 | Luar | 50-120mm2 | |
150-300mm2 | |||
400-500mm2 | |||
630mm2 | |||
8.7/15KV (17.5) | 3 | Dalaman | 25-50mm2 |
70-120mm2 | |||
150-240mm2 | |||
300-400mm2 | |||
3 | Luar | 25-50mm2 | |
70-120mm2 | |||
150-240mm2 | |||
300-400mm2 | |||
6.35/11KV (12) | 3 | Dalaman | 25-50mm2 |
70-120mm2 | |||
150-240mm2 | |||
300-400mm2 | |||
3 | Luar | 25-50mm2 | |
70-120mm2 | |||
150-240mm2 | |||
300-400mm2 | |||
0.6/1KV (1.2) | 3 or 4 or 5 | Dalaman atau Luaran | 25-50mm2 |
70-120mm2 | |||
150-240mm2 | |||
300-400mm2 |